Ανοξείδοτη πλάστιγγα με πολλαπλές δυναμοκυψέλες
- Μέγεθος πλατφόρμας: 4 κυψέλες φορτίου για μεγέθη μικρότερα από 3 μέτρα, 6 κυψέλες φορτίου για μεγέθη 3 μέτρων και μεγαλύτερα
- IP68
- Ευέλικτα μεγέθη κατασκευής πλάτους 2,40m και μήκους 6,00m
- Από 300kg έως 6000kg
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| 80x90 | 90x100 | 100x110 | 100x120 | 100x150 | 100x200 | 100x240 | 100x300 | 120x120 | 120x150 | 120x200 |
300Kg
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
500Kg
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
600Kg
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1t
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1.5t
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2t
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3t | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5t | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6t | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 120x240 | 120x300 | 150x150 | 150x200 | 150x240 | 150x300 | 200x200 | 200x240 | 200x300 | 240x240 | |
300Kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
500Kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
600Kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1t | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
1.5t | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2t | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3t | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5t | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
6t | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Οι Συνεργάτες μας