ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Εκτύπωση |
| ||
Columns | 32 - 42 - 56 | ||
Number of dots | 8 dots/mm | ||
Ταχύτητα Εκτύπωσης | 60 mm / sec | ||
Ανάλυση | 203 dpi | ||
Character Set | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312 | ||
Printing Format | Normal, height and width from 1 to 4, bold, negative, underlined, script, italic | ||
Printing Direction | Straight, 180° | ||
Paper width | 60 mm | ||
Paper weight | από 55 to 70 g/m² | ||
Paper thickness | από 60 to 80 mm | ||
Data Buffer | 2 kB | ||
Flash Memory | 4 MB | ||
Graphic Memory | 2 logos of 448x584 dots | ||
Διεπαφές | RS232 + USB | ||
Αισθητήρες | Αισθητήρας θερμοκρασίας κεφαλής, αισθητήρας παρουσίας χαρτιού,αισθητήρας ένδειξης κοντά στο τελείωμα του χαρτιού, αισθητήρας μπλοκαρίσματος χαρτιού | ||
Head Life | 50Km/100M pulses | ||
Τροφοδοσία | 12V +/- 10% |
Virtual COM Silent Installer signed SHA1
Virtual COM Silent Installer signed SHA2
Virtual com driver for linux system
Windows Printing driver for TGH-III printers in CUSTOM/POS emulation
Windows Printing driver for TGH-III printers in CUSTOM/POS emulation
Datasheet
C