ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
| Μέθοδος Εκτύπωσης | Thermal Printing |
| Number of dots | 8 dots/mm |
Πλάτος Χαρτιού | 216 mm/210 mm |
| Ανάλυση | 203 dpi |
| Ταχύτητα Εκτύπωσης | 220 mm/sec |
| Character Set | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 |
| Printing Format | Height/Width from 1 to 8, bold, reverse, underlined, italic |
| Printing Direction | Normal, 90°, 180°, 270° |
| Interfaces | RS232 / USB / Ethernet |
| Μνήμη RAM | 640 KB εσωτερική και 8 MB πρόσθετη εξωτερική |
| Μνήμη Flash | 2 MB εσωτερική και 8 MB πρόσθετη εξωτερική |
| Graphic Memory | 5 logos with 1600 x 327 dots |
| Paper width | 40 mm to 86 mm |
| Paper weight | 70 to 255 g/m² |
| Paper thickness | max 280 μm |
| Roll Dimension | max 300 mm |
| Drivers | Win 7, 8, 8.1, 10 (32-64 bit) |
| Αισθητήρες | Θερμοκρασίασ κεφαλής, παρουσίας χαρτιού, παρουσίας χαρτιού στην έξοδο, ανίχνευσης εμπρός/πάνω καλύμματος, ανίχνευσης τέλους χαρτιού, tilting slide position, τροφοδότη εισόδου διπλού χαρτιού |
| Sostwear tools | PrinterSet, CustomPowerTool |
| MCBF | 1.500.000 κοπές |
| Διάρκεια ζωής κεφαλής | 100Km / 100M pulses |
| Διαστάσεις | 163.8(L) x 96.5(H) x 152.5(W) mm (standard model) 182.9(L) x 96.5(H) x 152.5(W) mm (model with ejector) 241.6(L) x 96.5(H) x 152.5(W) mm (model with selector) 240.9(L) x 96.5(H) x 155.5(W) mm (model with dual feeder) 260(L) x 96.5(H) x 155.5(W) mm (model with dual feeder + ejector) 318.7(L) x 96.5(H) x 155.5(W) mm (model with dual feeder + selector)
|
Προσπέκτους Προϊόντος
Windows Driver
Virtual COM SHA 1
Virtual COM SHA 2
CUPS Driver